CORSO DI LAUREA DI FISIOTERAPIA
RISULTATI ESAME DERMATOLOGIA IN DATA 24/06/2011
1) BAGNESCHI MARUSCA 442345 30/30
2) BALESTRA HERMAN 462298 30/30
3) BATTISTINI DAVIDE 442340 27/30
4) BIANUCCI ANDREA 441804 30/30
5) CASINI SILVIA 426991 30/30
6) FALCINELLI FEDERICO 441495 30/30
7) FARINELLI LUCA 442029 30/30
8) FIACCHINI LORENZO 427007 27/30
9) FROSINI ALESSANDRO 442546 30/30
10) GERVASI SILVIO 441765 30/30
11) GIANNELLI GIACOMO 304322 30/30
12) GIANNINI FEDERICO 429583 30/30
13) GIOVANNONI GIULIA 426810 30/30
14) MARIANCINI ILARIA 442846 30/30
15) MUGNAI CHIARA 441835 30/30
16) OTTIMO SAVERIO 443072 30/30
17) PANZANI LAURA 413614 30/30
18) PASQUINUCCI MARTINA 410016 30/30
19) TEDESCO MARCO 441656 30/30
IN DATA 5/07/2011
1) LUPORINI DAVIDE 274503 30/30
2) PANICUCCI GIULIA 427087 27/30
Il nostro calendario
mercoledì 6 luglio 2011
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento